Commercial Strategy
Strategic Commercial Objectives
El Plan Estratégico tiene como meta principal alcanzar un crecimiento sostenible de la rentabilidad del establecimiento, enfocándose en la optimización de la mezcla de clientes (mix de clientes) y la diversificación de canales de venta. El objetivo es lograr un incremento medible en el RevPAR y la Tasa de Ocupación, priorizando el segmento Corporativo Individual y la Venta Directa.
| Canal | Foco Estratégico | Detalle de la Acción Comercial |
| Canales Online & Third Party (OTAs/GDS) | Optimización de la Distribución Digital: Asegurar la paridad tarifaria y maximizar la visibilidad en plataformas de alto valor. | Selección de canales idóneos (Booking, Expedia, Luxury Link, etc.) e implementación de una estrategia de pricing dinámico. |
| Grupos & Incentivos (MICE) | Captación de Demanda Corporativa: Dirigir acciones comerciales de alto impacto hacia empresas organizadoras de viajes de incentivos. | Prospección activa de sectores clave (seguros, farmacéuticas, alimentación, minería) y DMCs (Destination Management Companies) para asegurar leverage en el segmento. |
| Grupos Especiales y Nicho | Desarrollo de Segmentos de Valor Agregado: Posicionar la oferta en colectivos y asociaciones alineadas con la propuesta de valor del hotel. | Enfocado en nichos empresariales, naturaleza, cultura étnica, ecología y alta cultura que garantizan estancias largas y alto gasto promedio. |
| Tour Operadores (TTOO) | Gestión Estratégica de Inventario: Negociación de contratos y tarifas mayoristas basados en volumen y demanda. | Implementación de acuerdos flexibles (allotment, preventa) que maximicen la ocupación durante la temporada baja (shoulder season) sin devaluar la Tarifa Promedio Diaria (ADR). |
| Canal Directo (Web del Hotel) | Fidelización y Reducción de Costes de Adquisición: Convertir el canal directo en la principal fuente de reservas rentables. | Incrementar el tráfico web mediante comunicación segmentada y el lanzamiento de ofertas exclusivas para potenciar la relación directa con el cliente. |
Action Plan & Resources
El plan de acción se enfoca en una ejecución comercial de alto impacto, priorizando la presencia directa en canales clave y la optimización interna del Revenue. La estrategia se basa en una combinación de prospección directa, relaciones públicas (Fam Trips, Viajes de Prensa, Ferias) y formación interna del equipo de Recepción para aumentar la venta directa.
Compromisos de Ejecución:
- Gestión de Cuentas Mayoristas: Visitas comerciales semanales a TTOO locales, con generación de reportes bisemanales y mensuales de progreso.
- Desarrollo de Producto: Creación de nuevos programas experienciales que eleven el valor (wellness, cultura).
Optimización Digital: Aumento estratégico de la presencia en Redes Sociales (RRSS) y gestión de Revenue para optimizar los rangos tarifarios.
